金券ショップトミンズHOME >家電・量販店商品券高価買取
家電量販店商品券,優待券の高価買取,即日振込
金券ショップ トミンズWEBサイト:本日11月3日午前10時の価格を掲載しています。
家電量販店の郵送買取でお悩みの方、高価買取プラス「到着日振込保証!」はトミンズの営業スタイルです。
【取扱商品】
【買取】家電量販店商品の高価買取(有効期限4か月以上)※状態の悪い商品券は買取不可です。
商品券・優待券種類 ・裏面に発行店印欄があり押印のない券 |
買取レート | 最新券見本 |
ビックカメラ 商品券 1,000円※現行柄 | 97% | 見本 |
ヨドバシカメラ商品券 ※旧柄 | 95% | |
ヨドバシカメラ商品券 ※現行柄 | 95% | |
ヨドバシカメラ クーポン(有効期限90日以上)5000円 | 1.300円 | |
ヨドバシカメラ クーポン(有効期限90日以上)10.000円 | 2.700円 | |
コジマ商品券1000円 | 950円 | 見本 |
ベスト電器 商品券 500円 | 270円 | |
ベスト電器 商品券 1,000円 | 540円 | |
キムラヤ商品券 | 買取不可 | |
さくらや | 買取不可 | |
省エネ家電ギフト 1,000円 | 450円 | |
省エネ家電ギフト 5,000円 | 2.250円 | |
省エネ家電ギフト 10,000円 | 4,500円 | |
ナショナルギフトチェック | 買取不可 | |
パナソニックギフトチェック500円 | 360円 | |
パナソニックギフトチェック1000円 | 720円 | |
日立家電ギフト 500円※但し裏面の発行印無は買取不可 | 315円 | |
日立家電ギフト1000円 | 630円 | |
日立家電ギフト5000円 | 3,150円 | |
日立家電ギフト1,0000円 | 6,300円 | |
ヤマダ電機商品券500円 | 買取不可 | |
ヤマダ電機商品券1,000円 | 買取不可 | |
【全商品券の旧柄は1%引き、バーコード無いタイプは2%引きです。】 |
【買取】家電量販優待券の高価買取(有効期限4か月以上)※10枚以上お問合せ※状態の悪い商品券は買取不可です。
家電量販店の優待券種類 ・裏面に発行店印欄があり押印のない券 |
買取レート | 最新券見本 |
エディオン250円券1枚 | 買取不可 | |
エディオン(200円) 1枚 | 買取不可 | |
ケーズホールディングス 株主優待券 1,000円 | 630円 | |
コジマ500円割引券1枚、2000円毎に使用可 | 買取不可 | |
コジマ株主優待券1000円券2024年11月 | 買取中止 | |
ノジマ 株主優待券 10%割引券 | 5円 | |
ビックカメラ優待券1000円券・2024年11月30日まで | 買取中止 | 見本 |
ベスト電器 株主優待 500円割引 | 買取不可 | |
ベスト電器 5000円毎に500円OFF | 買取不可 | |
ヤマダ電機 お買物優待券 500円 | 310円 |
家電量販店商品券、優待券の郵送買取申込方法のご案内
◆【個人のお客様】初めて郵送買取をご利用のお客様、2回目以降のお客様の買取申込方法をご案内しています。
※Excelの申込フォームはこちら(ダウンロードして直接記入可)
◆【古物業者様】ビール券の買取申込方法をご案内しています。
※Excelの申込フォームはこちら(ダウンロードして直接記入可)
◆【買取申込フォーム印刷】|お申込み用紙の印刷はこちら(ボタン)
※Excelの申込フォームはこちら(ダウンロードして直接記入可)